ซีรีส์ QUALISHIELD BS มีระบบตรวจสอบตุ่มพองที่ขับเคลื่อนด้วย AI เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งผสานรวมเข้ากับเครื่องบรรจุภัณฑ์พุพองต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด ซีรีส์ QUALISHIELD BS ยังรองรับการรวมกล้องหลายตัวไว้ในคอนโทรลเลอร์ตัวเดียว รวมถึงกล้องเพิ่มเติมสำหรับบาร์โค้ด เภสัชโค้ด หรือการตรวจสอบรายละเอียดเป็นชุด
การใช้งาน
ตรวจสอบยาเม็ด แคปซูลแข็ง และแคปซูลเจลาตินอ่อนในกล่องตุ่ม
| คุณสมบัติ | ประโยชน์ | |
|---|---|---|
| ความสามารถ AI/ML ขั้นสูงที่ช่วยในการตรวจจับพ็อกเก็ตอัตโนมัติภายในขอบเขตการมองเห็น (FOV) และการตรวจจับช่วงเกณฑ์ | ลดเวลา 'การสอน' ลงอย่างมาก | |
| GUI ที่ใช้งานง่ายพร้อมรองรับหลายภาษา | เข้าถึงได้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ | |
| การจัดหมวดหมู่การแสดงปริมาณการปฏิเสธ | สรุปชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในรูปแบบภาพที่เข้าถึงได้ | |
| สิทธิ์ผู้ใช้ที่กำหนดค่าได้และเป็นไปตามข้อกำหนด 21 CFR ส่วนที่ 11 | ระบบที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและเป็นมิตรกับการตรวจสอบ | |
| การติดตั้งแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ | การติดตั้งที่รวดเร็วและปราศจากข้อผิดพลาด |
คุณสมบัติและประโยชน์
รายละเอียดทางเทคนิค
| FOV (ขอบเขตการมองเห็น) | 260 150 mm x มม |
| ความเร็วสูงสุด | การตรวจสอบ 200 ครั้ง/นาที |
| ประเภทสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบ | ยาเม็ดสีเดียวและหลายสี, แคปซูลสีเดียวและหลายสี, หลายผลิตภัณฑ์, แคปซูลพิมพ์ (สีเดียวและหลายสี), ยาเม็ดพิมพ์, แคปซูลเจลาตินแบบนิ่ม |
| ตรวจสอบประเภทฟอยล์ฐานแล้ว | PVC ใส, PVC ทึบแสง, PVC สี, อลูมิเนียมฟอยล์ |
| ตรวจพบข้อบกพร่อง | สินค้าบด สินค้าแตก การวางแนว |
มีจำหน่ายแล้วที่
|
รายการสินค้า ที่เกี่ยวข้อง
เราทำให้มันดีขึ้น เพื่อที่คุณจะสามารถทำให้ดีขึ้นได้












