เกี่ยวกับ VeriShield® CS12
เวริชีลด์® CS12 ช่วยให้คุณสามารถกำหนดหมายเลขประจำเครื่องให้กับกล่องบรรจุภัณฑ์ได้แบบออฟไลน์ เครื่องยังทำการพิมพ์ ตรวจสอบ และคัดแยกกล่องที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะกล่องที่พิมพ์และกำหนดหมายเลขประจำเครื่องอย่างถูกต้องเท่านั้นที่จะออกสู่ตลาด
การใช้งาน
การกำหนดหมายเลขซีเรียลแบบออฟไลน์ การกำหนดรหัสกลุ่ม การตรวจสอบ และการปฏิเสธกล่อง
| คุณสมบัติ | ประโยชน์ | |
|---|---|---|
ระบบจัดการกล่องกระดาษแบบปรับได้ สำหรับกล่องกระดาษหลายขนาด | ช่วยให้การเปลี่ยนงานทำได้รวดเร็วและลดเวลาหยุดทำงานของสายการผลิตให้น้อยที่สุด | |
พร้อมระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน | ช่วยให้การทำงานมีความยืดหยุ่น เพื่อให้ความเร็วของสายส่งทั้งต้นน้ำและปลายน้ำสอดคล้องกัน | |
รองรับกฎระเบียบการติดตามและติดตามของหลายประเทศ | เครื่องจักรเครื่องเดียวที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกฎระเบียบที่แตกต่างกัน | |
เป็นไปตามข้อกำหนดของ EudraLex เล่ม 4: ภาคผนวก 11 และ 21 CFR ส่วนที่ 11 | เป็นไปตามข้อกำหนดและเอื้อต่อการตรวจสอบ | |
โมดูลการสร้างลำดับข้อมูลที่สามารถกำหนดค่าได้ พร้อมโหมดการเลือกใช้งานแบบมีลำดับข้อมูลและไม่มีลำดับข้อมูล | การพิมพ์ที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในตลาดต่างๆ |
คุณสมบัติและประโยชน์
ระบบจัดการกล่องกระดาษแบบปรับได้ สำหรับกล่องกระดาษหลายขนาด
ช่วยให้การเปลี่ยนงานทำได้รวดเร็วและลดเวลาหยุดทำงานของสายการผลิตให้น้อยที่สุด
พร้อมระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน
ช่วยให้การทำงานมีความยืดหยุ่น เพื่อให้ความเร็วของสายส่งทั้งต้นน้ำและปลายน้ำสอดคล้องกัน
รองรับกฎระเบียบการติดตามและติดตามของหลายประเทศ
เครื่องจักรเครื่องเดียวที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกฎระเบียบที่แตกต่างกัน
เป็นไปตามข้อกำหนดของ EudraLex เล่ม 4: ภาคผนวก 11 และ 21 CFR ส่วนที่ 11
เป็นไปตามข้อกำหนดและเอื้อต่อการตรวจสอบ
โมดูลการสร้างลำดับข้อมูลที่สามารถกำหนดค่าได้ พร้อมโหมดการเลือกใช้งานแบบมีลำดับข้อมูลและไม่มีลำดับข้อมูล
การพิมพ์ที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในตลาดต่างๆ
รายละเอียดทางเทคนิค
| ขนาดเครื่อง | ความยาว | 1750 มม | |
| ความกว้าง | 1050 มม | ||
| ความสูง | 1840 ± 65 มม | ||
| ปริมาณงานสูงสุด | 200 กล่อง/นาที (สำหรับขนาดกล่องขั้นต่ำ) | ||
| ช่วงขนาดกล่อง | วางหลักประกันขั้นต่ำ | ความยาว | 65 มม |
| ความกว้าง | 60 มม | ||
| สูงสุด | ความยาว | 300 มม | |
| ความกว้าง | 200 มม | ||
| การพิมพ์และการตรวจสอบ (การทำให้เป็นอนุกรม) | เมทริกซ์ข้อมูล 2 มิติและข้อความที่มนุษย์อ่านได้ | ||
| ระบบปฏิเสธ | ระบบการคัดแยกแบบใช้ตัวเข้ารหัสพร้อมระบบล็อคและถังคัดแยกแบบกุญแจ | ||
| ความปลอดภัยและระบบล็อก | การตรวจสอบการปฏิเสธอย่างต่อเนื่อง อินเตอร์ล็อคประตู หยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อตรวจสอบการปฏิเสธไม่ผ่าน ระบบจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อถังคัดแยกเต็ม หยุดฉุกเฉิน ลูกโซ่นิวเมติก (ความดันอากาศ) สัญญาณเตือนระดับนิตยสารกล่องต่ำ | ||
| การรายงาน | รายงานการผลิตแบบเป็นชุด รายงานการตรวจสอบเส้นทาง | ||
| การปฏิบัติตามกฎระเบียบ | เป็นไปตามข้อกำหนดของ EudraLex เล่ม 4: ภาคผนวก 11 และ 21 CFR ส่วนที่ 11 | ||
มีจำหน่ายแล้วที่
|
ไม่ว่าที่ไหนในโลกที่มีตู้ยา เราก็แทบจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในนั้นอย่างแน่นอน

















