เกี่ยวกับซีพี 120
ในตลาดที่ความยืดหยุ่นของเครื่องจักรสำคัญกว่าการผลิต CP 120 เป็นเครื่องบรรจุกล่องแนวนอนแบบเคลื่อนที่ต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการติดตั้งที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 300 ครั้ง เครื่องจักรที่แข็งแกร่งนี้สร้างขึ้นเพื่อการใช้พลังงานต่ำ แสดงให้เห็นความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบของ ACG ตามแนวคิดทางวิศวกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
การใช้งาน
บรรจุภัณฑ์แบบแผงพลาสติก, บรรจุภัณฑ์แบบหลายชิ้น, ขวด, หลอดเล็ก, หลอดบรรจุยา, สบู่, เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอื่นๆ
| คุณสมบัติ | ประโยชน์ | |
|---|---|---|
เหมาะสำหรับการเหน็บกลับ, การเหน็บแบบขนาน/เครื่องบิน, การปิดด้วยกาว หรือการรวมกันของการเหน็บและการปิดด้วยกาว | คุ้มค่า - ใช้งานได้หลากหลายในการจัดการกับการปิดกล่องที่หลากหลาย | |
มีจำหน่ายในการกำหนดค่าที่ปรับแต่งเอง | ช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย | |
ระบบ 'ไม่มีผลิตภัณฑ์-ไม่มีใบปลิว-ไม่มีกล่อง' ในตัว | รับประกันเอาต์พุตที่เชื่อถือได้และปราศจากข้อผิดพลาด | |
สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องบรรจุภัณฑ์หลักได้ | ช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับการใช้งานบรรจุภัณฑ์หลักได้หลากหลาย | |
ตัวเลือกในการขยายสายพานลำเลียงผลิตภัณฑ์ | ตรงตามข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน |
คุณสมบัติและประโยชน์
เหมาะสำหรับการเหน็บกลับ, การเหน็บแบบขนาน/เครื่องบิน, การปิดด้วยกาว หรือการรวมกันของการเหน็บและการปิดด้วยกาว
คุ้มค่า - ใช้งานได้หลากหลายในการจัดการกับการปิดกล่องที่หลากหลาย
มีจำหน่ายในการกำหนดค่าที่ปรับแต่งเอง
ช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ระบบ 'ไม่มีผลิตภัณฑ์-ไม่มีใบปลิว-ไม่มีกล่อง' ในตัว
รับประกันเอาต์พุตที่เชื่อถือได้และปราศจากข้อผิดพลาด
สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องบรรจุภัณฑ์หลักได้
ช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับการใช้งานบรรจุภัณฑ์หลักได้หลากหลาย
ตัวเลือกในการขยายสายพานลำเลียงผลิตภัณฑ์
ตรงตามข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
รายละเอียดทางเทคนิค
| กำลังขับสูงสุด | 120 กล่อง / นาที | ||
| ความจุแม็กกาซีน | สูงสุด 350 กล่อง | ||
| 2 โซ่ | ความกว้างของกล่อง | นาที | 20 มม |
| แม็กซ์ | 100 มม | ||
| ความสูงของกล่อง | นาที | 15 มม | |
| แม็กซ์ | 65 มม | ||
| ความยาวกล่อง | นาที | 45 มม | |
| แม็กซ์ | 70 มม | ||
| 3 โซ่ | ความกว้างของกล่อง | นาที | 20 มม |
| แม็กซ์ | 100 มม | ||
| ความสูงของกล่อง | นาที | 15 มม | |
| แม็กซ์ | 65 มม | ||
| ความยาวกล่อง | นาที | 65 มม | |
| แม็กซ์ | 180 มม | ||
| 4 โซ่ | ความกว้างของกล่อง | นาที | 20 มม |
| แม็กซ์ | 100 มม | ||
| ความสูงของกล่อง | นาที | 15 มม | |
| แม็กซ์ | 65 มม | ||
| ความยาวกล่อง | นาที | 95 มม | |
| แม็กซ์ | 205 มม | ||
| ประเภทกล่อง | การเหน็บด้านหลัง, แบบติดกาว, การเหน็บแบบขนาน, การเหน็บด้านหน้า/การติดกาวด้านหลัง | ||
เราทำให้มันดีขึ้น เพื่อให้คุณดีขึ้น และร่วมกันช่วยทำให้โลกดีขึ้นได้













