O VeriShieldu® CS112
VeriShield® CS112 je dizajniran za rješavanje svega u jednom procesu, od serijalizacije kartona, preko označavanja sigurnosnim oznakama, do sveobuhvatne inspekcije. Sustav ne samo da ispisuje i pregledava kartone, već i odbacuje one koji su netočno serijalizirani ili nemaju naljepnice zaštićene od neovlaštenog otvaranja, čime se štiti integritet proizvoda i povjerenje potrošača.
Sučelje prilagođeno korisniku pojednostavljuje rad, omogućujući brze prilagodbe i jednostavno praćenje performansi sustava.
Aplikacije
Serijsko kodiranje, serijaliziranje i provjera kartona s oznakama otpornim na neovlašteno otvaranje
| Značajke | Pogodnosti | |
|---|---|---|
Online odbacivanje putem serijalizirajuće inspekcije naljepnica zaštićenih od neovlaštenog otvaranja temeljene na senzorima | Jedan stroj za ispis, inspekciju te provjeru i odbacivanje naljepnica | |
Velika brzina rada do 300 kartona/min | Povećava propusnost za zahtjeve serijalizacije velikog obujma | |
Kompaktan otisak stroja | Optimizira korištenje prostora na podu | |
Koristi servo motore za precizno kretanje kartona | Pruža vrhunsku točnost | |
Pristup oba aplikatora s iste strane | Jednostavna dostupnost za podešavanje stroja | |
U skladu s EudraLexom, svezak 4: Prilog 11 i 21 CFR dio 11 | Usklađeno s propisima i prilagođeno reviziji |
Značajke i pogodnosti
Online odbacivanje putem serijalizirajuće inspekcije naljepnica zaštićenih od neovlaštenog otvaranja temeljene na senzorima
Jedan stroj za ispis, inspekciju te provjeru i odbacivanje naljepnica
Velika brzina rada do 300 kartona/min
Povećava propusnost za zahtjeve serijalizacije velikog obujma
Kompaktan otisak stroja
Optimizira korištenje prostora na podu
Koristi servo motore za precizno kretanje kartona
Pruža vrhunsku točnost
Pristup oba aplikatora s iste strane
Jednostavna dostupnost za podešavanje stroja
U skladu s EudraLexom, svezak 4: Prilog 11 i 21 CFR dio 11
Usklađeno s propisima i prilagođeno reviziji
Tehničke specifikacije
| Dimenzije stroja | Dužina | 2114 mm | |
| Širina | 1040 mm (zatvorena vrata) | ||
| Visina | 2086 ± 60 mm | ||
| Maksimalna propusnost | Do 300 pakiranja u minuti (za minimalnu veličinu kartona) | ||
| veličina Karton | Minimum | Dužina | 65 mm |
| Širina | 40 mm | ||
| Visina | 15 mm | ||
| Maksimum | Dužina | 200 mm | |
| Širina | 150 mm | ||
| Visina | 150 mm | ||
| Područje inspekcije (FOV) | 50 mm × 25 mm | ||
| Usklađenost s propisima | U skladu s EudraLexom, svezak 4: Prilog 11 i 21 CFR, dio 11 | ||
Također dostupno u
|
Uvijek sve bolji u pomaganju da ljudi budu bolji.














