O VeriShieldu® CA34
VeriShield® CA34 je sofisticirani poluautomatski pakirni stroj dizajniran za učinkovitu provjeru i agregaciju serijaliziranih kartona, s opcionalnom funkcijom ispisa i primjene za poboljšanu sljedivost. Besprijekorno automatizira slaganje kartona, dok napredna integrirana tehnologija kamere osigurava potpunu usklađenost sa serijalizacijom i agregacijom, poboljšavajući točnost i uklanjajući pogreške u pakiranju.
VeriShield® CA34 je isplativo rješenje koje pruža visoke performanse i prikladno je za okruženja pakiranja na bazi kartona gdje se preciznost i usklađenost ne smiju ugroziti.
Aplikacije
Poluautomatsko pakiranje u kutije s provjerom i agregacijom serijaliziranih kartona
| Značajke | Pogodnosti | |
|---|---|---|
Pneumatski upravljano utovarivanje pošiljke | Omogućuje brzo i učinkovito utovarivanje pošiljke uz smanjenu ručnu intervenciju, što rezultira većim protokom | |
Automatizirano slaganje kartona | Pomaže u postizanju dosljednog pakiranja bez grešaka uz minimiziranje ljudske intervencije | |
Inspekcija kamerom visoke rezolucije | Detektira sve barkodove unutar vidnog polja (FOV) i podržava globalnu usklađenost sa serijaliziranjem | |
Kompaktan dizajn | Maksimizira proizvodni kapacitet uz minimalan prostorni prostor, čak i u ograničenim proizvodnim okruženjima | |
User-friendly sučelje | Intuitivno upravljanje i povratne informacije sustava u stvarnom vremenu osiguravaju minimalnu obuku i glatkije promjene brzina | |
U skladu s EudraLexom, svezak 4: Prilog 11 i 21 CFR dio 11 | Usklađeno s propisima i prilagođeno reviziji |
Značajke i pogodnosti
Pneumatski upravljano utovarivanje pošiljke
Omogućuje brzo i učinkovito utovarivanje pošiljke uz smanjenu ručnu intervenciju, što rezultira većim protokom
Automatizirano slaganje kartona
Pomaže u postizanju dosljednog pakiranja bez grešaka uz minimiziranje ljudske intervencije
Inspekcija kamerom visoke rezolucije
Detektira sve barkodove unutar vidnog polja (FOV) i podržava globalnu usklađenost sa serijaliziranjem
Kompaktan dizajn
Maksimizira proizvodni kapacitet uz minimalan prostorni prostor, čak i u ograničenim proizvodnim okruženjima
User-friendly sučelje
Intuitivno upravljanje i povratne informacije sustava u stvarnom vremenu osiguravaju minimalnu obuku i glatkije promjene brzina
U skladu s EudraLexom, svezak 4: Prilog 11 i 21 CFR dio 11
Usklađeno s propisima i prilagođeno reviziji
Tehničke specifikacije
| Dimenzije stroja | Dužina | 4025 mm | ||
| Širina | 1600 mm | |||
| Visina | 1800 mm | |||
| Brzina uvlačenja kartona | 200 kartona / min | |||
| Propusnost pošiljatelja | 2 – 12 pošiljatelja / min | |||
| Područje inspekcije (FOV) | 580 mm × 400 mm | |||
| Veličina proizvoda | Dimenzije ulazne kutije | Minimum | Dužina | 85 mm |
| Širina | 20 mm | |||
| Visina | 15 mm | |||
| Maksimum | Dužina | 200 mm | ||
| Širina | 150 mm | |||
| Visina | 90 mm | |||
| Specifikacije formiranja matrice | Minimum | Dužina | 150 mm | |
| Širina | 150 mm | |||
| Visina | 170 mm | |||
| Maksimum | Dužina | 580 mm | ||
| Širina | 400 mm | |||
| Visina | 400 mm | |||
| Specifikacije kutije za otpremu | Minimum | Dužina | 160 mm | |
| Širina | 160 mm | |||
| Visina | 180 mm | |||
| Maksimum | Dužina | 590 mm | ||
| Širina | 410 mm | |||
| Visina | 410 mm | |||
| Neobavezni dodaci | Sustav za ispis i primjenu Stroj za lijepljenje trakom | |||
| Izvještavanje | Izvješća o proizvodnji po serijama Izvješća o revizijskom tragu | |||
| Usklađenost s propisima | U skladu s EudraLexom, svezak 4: Prilog 11 i 21 CFR dio 11 | |||




