O VeriShieldu® CS19
VeriShield® CS19 je sustav za ispis, inspekciju i odbacivanje kartona koji je u skladu s globalnim propisima. Sustav je opremljen opremom za serijalizirani ispis i naprednom tehnologijom vizualne inspekcije s korisnički prilagođenim sučeljem.
Aplikacije
Online serijalizacija, serijsko kodiranje, provjera i odbacivanje kartona
| Značajke | Pogodnosti | |
|---|---|---|
Napredni sustav za online ispis i vizualnu inspekciju | Omogućuje usklađenost sa serijalizacijom u stvarnom vremenu | |
Stroj velike brzine s kompaktnim dimenzijama | Optimizira produktivnost i korištenje prostora na podu | |
Ergonomski, estetski dizajn s vidljivom oznakom sučelja prilagođenog operateru (preko senzorskog unosa) | Jednostavan za rukovanje i održavanje sustava | |
U skladu s EudraLexom, svezak 4: Prilog 11 i 21 CFR dio 11 | Usklađeno s propisima i prilagođeno reviziji |
Značajke i pogodnosti
Napredni sustav za online ispis i vizualnu inspekciju
Omogućuje usklađenost sa serijalizacijom u stvarnom vremenu
Stroj velike brzine s kompaktnim dimenzijama
Optimizira produktivnost i korištenje prostora na podu
Ergonomski, estetski dizajn s vidljivom oznakom sučelja prilagođenog operateru (preko senzorskog unosa)
Jednostavan za rukovanje i održavanje sustava
U skladu s EudraLexom, svezak 4: Prilog 11 i 21 CFR dio 11
Usklađeno s propisima i prilagođeno reviziji
Tehničke specifikacije
| Dimenzije stroja | Dužina | 1564 mm | |
| Širina | 890 mm | ||
| Visina | 2026 mm | ||
| Maksimalna propusnost | 400 kartona / min | ||
| Raspon veličina kartona | Min | Dužina | 65 mm |
| Širina | 30 mm | ||
| Visina | 15 mm | ||
| maksimum | Dužina | 200 mm | |
| Širina | 200 mm | ||
| Visina | 150 mm | ||
| Težina kartona | 50 g do 1 kg | ||
| Ispis i provjera (serijalizacija) | 2D matrica podataka i tekst čitljiv ljudima | ||
| Sustav odbijanja | Sustav odbacivanja temeljen na vremenu/enkoderu s pneumatskim cilindrom i spremnikom za odbacivanje | ||
| Sigurnost i blokade | Blokada spremna za stroj Kontinuirano praćenje odbacivanja Blokada vrata električne ploče Automatsko zaustavljanje u slučaju neuspjeha provjere odbijanja Automatsko zaustavljanje kada je spremnik za odbačene artikle pun Hitno zaustavljanje Pneumatski (tlak zraka) blokada | ||
| Usklađenost s propisima | U skladu s EudraLexom, svezak 4: Prilog 11 i 21 CFR dio 11 | ||
| Izvještavanje | Izvješća o proizvodnji po serijama Izvješća o revizijskom tragu | ||
Također dostupno u
|
Uvijek sve bolji u pomaganju da ljudi budu bolji.














