O VeriShieldu® CS18
VeriShield® CS18 je online sustav za serijalizaciju kartona dizajniran za primjenu u sekundarnom pakiranju farmaceutskih proizvoda, uključujući veće veličine i težine kartona. Sustav izvodi ispis, provjeru i automatsko odbacivanje kako bi se osiguralo da se samo ispravno kodirani i validirani kartoni šalju dalje.
Izgrađeno na našem provjerenom VeriShield-u® CS platforma, CS18 osigurava usklađenost s globalnim propisima o praćenju i slijeđenju, a istovremeno nudi poboljšane mogućnosti vida i mehaničku stabilnost za rukovanje kartonima većeg formata.
Aplikacije
Online serijalizacija, serijsko kodiranje i verifikacija većih, težih kartona
| Značajke | Pogodnosti | |
|---|---|---|
Podržava veće veličine i težine kartona | Omogućuje pouzdanu serijalizaciju u različitim formatima sekundarnog pakiranja | |
Podesive vodilice za više dimenzija kartona | Omogućuje brze promjene i smanjuje zastoje linije | |
Osigurava točan pregled uz usklađivanje brzina uzvodne i nizvodne linije | Integrirani sustav vida s promjenjivom kontrolom brzine | |
Online ispis Data Matrix kodova i teksta čitljivog ljudima | Ispunjava zahtjeve serijalizacije i kodiranja specifične za određenu zemlju | |
U skladu s 21 CFR dijelom 11 i EudraLex sveskom 4: Prilogom 11 | Usklađeno s propisima i prilagođeno reviziji | |
Mogućnost plug-and-play integracije | Omogućuje besprijekorno povezivanje s ručnim linijama za pakiranje i kartoniranje | |
HMI sučelje prilagođeno operateru | Pojednostavljuje postavljanje, nadzor i održavanje sustava |
Značajke i pogodnosti
Podržava veće veličine i težine kartona
Omogućuje pouzdanu serijalizaciju u različitim formatima sekundarnog pakiranja
Podesive vodilice za više dimenzija kartona
Omogućuje brze promjene i smanjuje zastoje linije
Osigurava točan pregled uz usklađivanje brzina uzvodne i nizvodne linije
Integrirani sustav vida s promjenjivom kontrolom brzine
Online ispis Data Matrix kodova i teksta čitljivog ljudima
Ispunjava zahtjeve serijalizacije i kodiranja specifične za određenu zemlju
U skladu s 21 CFR dijelom 11 i EudraLex sveskom 4: Prilogom 11
Usklađeno s propisima i prilagođeno reviziji
Mogućnost plug-and-play integracije
Omogućuje besprijekorno povezivanje s ručnim linijama za pakiranje i kartoniranje
HMI sučelje prilagođeno operateru
Pojednostavljuje postavljanje, nadzor i održavanje sustava
Tehničke specifikacije
| Dimenzije stroja | Dužina | 1350 mm | |
| Širina | 1060 mm | ||
| Visina | 1990 ± 60 mm (zatvorena vrata) | ||
| Maksimalna propusnost | 200 kartona/min (za minimalnu veličinu kartona) | ||
| Raspon veličina kartona | Minimum | Dužina | 65 mm |
| Širina | 30 mm | ||
| Visina | 15 mm | ||
| Maksimum | Dužina | 285 mm | |
| Širina | 200 mm | ||
| Visina | 150 mm | ||
| Težina kartona | Minimum | 10 g | |
| Maksimum | 1 kg | ||
| Područje inspekcije (FOV) | 50 mm × 25 mm | ||
| Sigurnost i blokade | Hitno zaustavljanje Nisko naljepnica/zatvaranje kartona/blokada stražnjih vrata Pneumatska blokada pritiska Blokada prednjih vrata Akrilni zaštitni mehanizam | ||
| Usklađenost s propisima | U skladu s EudraLexom, svezak 4: Prilog 11 i 21 CFR dio 11 | ||
Također dostupno u
|
Mi ga činimo boljim, pa ga vi činite boljim, a zajedno možemo pomoći da svijet bude bolji.

















