O VeriShieldu® CS11
VeriShield® CS11 je naš sustav za serijalizaciju kartona za online ispis, pregled i odbacivanje kartona s neispravnim tiskom.
Aplikacije
Online serijalizacija, serijsko kodiranje, provjera i odbacivanje kartona
| Značajke | Pogodnosti | |
|---|---|---|
Podesivi sustav za rukovanje kartonima za više dimenzija kartona | Omogućuje brze promjene i smanjuje zastoje linije | |
Opremljen promjenjivom kontrolom brzine | Omogućuje fleksibilan rad kako bi se uskladile brzine uzvodne i nizvodne linije | |
Podržava propise o praćenju i praćenju više zemalja Mogućnost ispisa Data Matrix koda prema propisima | Jedan stroj koji ispunjava različite zahtjeve različitih propisa | |
U skladu s EudraLexom, svezak 4: Prilog 11 i 21 CFR dio 11 | Usklađeno s propisima i prilagođeno reviziji | |
Mogućnost plug-and-play integracije | Omogućuje besprijekorno povezivanje sa strojevima za kartoniranje / kontrolnim vagama | |
Konfigurabilni modul serijalizacije s odabirom serijaliziranih i neserializiranih načina rada | Fleksibilan ispis za ispunjavanje regulatornih zahtjeva na različitim tržištima | |
Konfigurabilni formati ispisa | Omogućuje ispis na različite rasporede kartona |
Značajke i pogodnosti
Podesivi sustav za rukovanje kartonima za više dimenzija kartona
Omogućuje brze promjene i smanjuje zastoje linije
Opremljen promjenjivom kontrolom brzine
Omogućuje fleksibilan rad kako bi se uskladile brzine uzvodne i nizvodne linije
Podržava propise o praćenju i praćenju više zemalja
Mogućnost ispisa Data Matrix koda prema propisima
Jedan stroj koji ispunjava različite zahtjeve različitih propisa
U skladu s EudraLexom, svezak 4: Prilog 11 i 21 CFR dio 11
Usklađeno s propisima i prilagođeno reviziji
Mogućnost plug-and-play integracije
Omogućuje besprijekorno povezivanje sa strojevima za kartoniranje / kontrolnim vagama
Konfigurabilni modul serijalizacije s odabirom serijaliziranih i neserializiranih načina rada
Fleksibilan ispis za ispunjavanje regulatornih zahtjeva na različitim tržištima
Konfigurabilni formati ispisa
Omogućuje ispis na različite rasporede kartona
Tehničke specifikacije
| Dimenzije stroja | Dužina | 1350 mm | |
| Širina | 1060 mm | ||
| Visina | 1990 ± 60 mm | ||
| Maksimalna propusnost | 200 kartona/min (za minimalnu veličinu kartona) | ||
| Raspon veličina kartona | Min | Dužina | 65 mm |
| Širina | 30 mm | ||
| Visina | 15 mm | ||
| maksimum | Dužina | 200 mm | |
| Širina | 200 mm | ||
| Visina | 150 mm | ||
| Maksimalna težina kartona | 500 g | ||
| Ispis i provjera (serijalizacija) | 2D matrica podataka i do 5 redaka polja čitljivih ljudima | ||
| Sigurnost i blokade | Kontinuirano praćenje odbacivanja Blokiranje vrata Automatsko zaustavljanje u slučaju neuspješne provjere odbijanja Automatsko zaustavljanje kada je spremnik za odbačene artikle pun Hitno zaustavljanje Pneumatski (tlak zraka) blokada | ||
| Izvještavanje | Izvješća o proizvodnji po serijama | ||
| Usklađenost s propisima | U skladu s EudraLexom, svezak 4: Prilog 11 i 21 CFR dio 11 | ||
Također dostupno u
|
Uvijek sve bolji u pomaganju da ljudi budu bolji.
















