O kupoli PARAMOUNT
Naš PARAMOUNT turret koji sadrži jedinstveno dizajnirane džepove matrica, podigao je kompresiju tableta velikom brzinom na višu razinu. S više stanica, osigurava veću produktivnost, povećanje proizvodnje od 27% i bržu serijsku proizvodnju bez dodatnog otiska.
| Značajke | Pogodnosti | |
|---|---|---|
Sadrži više stanica (46D, 57B) u usporedbi sa standardnim kupolama | Visoka produktivnost, povećanje proizvodnje za 27%, bez kompromisa u vremenu zadržavanja | |
Inovativno dizajnirane školjke kalupa za smještaj više kalupa | Omogućuje proizvodnju tableta različitih oblika i veličina pomoću jedne kupole | |
Kompatibilan s našim LEGACY 6100 strojem za kompresiju tableta | Jednostavna ugradnja u postojeći stroj | |
100% izmjenjivi udarci | Optimizirani troškovi i zalihe probijača |
Značajke i pogodnosti
Sadrži više stanica (46D, 57B) u usporedbi sa standardnim kupolama
Visoka produktivnost, povećanje proizvodnje za 27%, bez kompromisa u vremenu zadržavanja
Inovativno dizajnirane školjke kalupa za smještaj više kalupa
Omogućuje proizvodnju tableta različitih oblika i veličina pomoću jedne kupole
Kompatibilan s našim LEGACY 6100 strojem za kompresiju tableta
Jednostavna ugradnja u postojeći stroj
100% izmjenjivi udarci
Optimizirani troškovi i zalihe probijača
Tehničke specifikacije
| Vrsta alata | D | B |
| Broj stanica | 46 | 57 |
| Ocjenjena brzina | 100 rpm | 100 rpm |
| Izlaz | 276,000 XNUMX tableta/sat | 342,000 XNUMX tableta/sat |
| Veličina tableta | 25 mm | 18 mm |





