O HICART PLUS
Visoko robustan, pouzdan i svestran kako bi zadovoljio trendove i zahtjeve pakiranja koji se stalno mijenjaju, HICART PLUS je naš najprodavaniji stroj za kartoniranje. Dostupan je u različitim konfiguracijama uspona i lanca, a može pakirati bilo koji kruti predmet.
Aplikacije
Blister pakiranja, ampule, bočice, bočice, tube, vrećice, torbe, sapuni i kombinacije poput bočica s ampulama ili drugi miješani formati proizvoda
| Značajke | Pogodnosti | |
|---|---|---|
Pogodno za vrste zatvaranja kartona kao što su obrnuto uvlačenje, paralelno/avionsko uvlačenje, zatvaranje ljepilom – ili njihove kombinacije; također podržava dizajne s petim preklopom i sigurnosnim preklopom | Vrlo svestran kako bi se nosio sa zahtjevima tržišta i industrije | |
Ugrađeni sustav 'Nema proizvoda-Nema letaka-Nema kartona' | Osigurava pouzdan ispis bez grešaka | |
Mogućnost integracije jedinica za prijenos letaka i knjižica | Omogućuje postavljanje različitih formata umetaka podataka o pacijentu | |
Dostupan u različitim konfiguracijama uspona i lanca | Kartonska pakiranja različitih veličina | |
Lako se integrira sa strojem za blister pakiranje i drugom opremom uzvodno i nizvodno | Omogućuje integriranu fleksibilnost pakiranja s različitim primarnim aplikacijama pakiranja, uključujući prilagođene opcije pakiranja | |
Mogućnost produljenja transportera proizvoda | Zadovoljava različite zahtjeve pakiranja |
Značajke i pogodnosti
Pogodno za vrste zatvaranja kartona kao što su obrnuto uvlačenje, paralelno/avionsko uvlačenje, zatvaranje ljepilom – ili njihove kombinacije; također podržava dizajne s petim preklopom i sigurnosnim preklopom
Vrlo svestran kako bi se nosio sa zahtjevima tržišta i industrije
Ugrađeni sustav 'Nema proizvoda-Nema letaka-Nema kartona'
Osigurava pouzdan ispis bez grešaka
Mogućnost integracije jedinica za prijenos letaka i knjižica
Omogućuje postavljanje različitih formata umetaka podataka o pacijentu
Dostupan u različitim konfiguracijama uspona i lanca
Kartonska pakiranja različitih veličina
Lako se integrira sa strojem za blister pakiranje i drugom opremom uzvodno i nizvodno
Omogućuje integriranu fleksibilnost pakiranja s različitim primarnim aplikacijama pakiranja, uključujući prilagođene opcije pakiranja
Mogućnost produljenja transportera proizvoda
Zadovoljava različite zahtjeve pakiranja
Tehničke specifikacije
HICART PLUS 4P | HICART PLUS 5P | |||
| Maksimalni izlaz | 180 kartona / min | 150 kartona / min | ||
| 2-Lanac | Širina kartona | Min | 20 mm | 20 mm |
| maksimum | 75 mm | 100 mm | ||
| Visina kartona | Min | 20 mm | 20 mm | |
| maksimum | 65 mm | 65 mm | ||
| Duljina kartona | Min | 45 mm | 45 mm | |
| maksimum | 70 mm | 70 mm | ||
| 3-Lanac | Širina kartona | Min | 20 mm | 20 mm |
| maksimum | 75 mm | 100 mm | ||
| Visina kartona | Min | 20 mm | 20 mm | |
| maksimum | 65 mm | 65 mm | ||
| Duljina kartona | Min | 65 mm | 65 mm | |
| maksimum | 180 mm | 180 mm | ||
| 4-Lanac | Širina kartona | Min | 20 mm | 20 mm |
| maksimum | 75 mm | 100 mm | ||
| Visina kartona | Min | 20 mm | 20 mm | |
| maksimum | 65 mm | 65 mm | ||
| Duljina kartona | Min | 95 mm | 95 mm | |
| maksimum | 200 mm | 200 mm | ||
| Vrsta kartona | Obrnuto uvlačenje, lijepljeni tip, paralelno uvlačenje, prednje uvlačenje / stražnje lijepljenje
Dizajn petog preklopa i sigurnosnog preklopa | Lijepljenje nakon uvlačenja, obrnuto uvlačenje, lijepljeni tip, paralelno uvlačenje, prednje uvlačenje/stražnje lijepljenje | ||
Uvijek sve bolji u pomaganju da ljudi budu bolji.















