Godišnja izvješća ACG-a

U prilogu možete pronaći godišnje izvještaje ACG-a za svaku financijsku godinu.

ACG Associated Capsules PVT. LTD.
ACG Pharmapack PVT. LTD.
ACG Inspection Systems PVT. LTD.
ACG Pam Pharma Technologies Pvt. doo
AttachmentVeličina
FY 2024 (2.23 MB)2.23 MBPogled
FY 2023 (2.43 MB)2.43 MBPogled
FY 2022 (2.68 MB)2.68 MBPogled
FY 2021 (1.51 MB)1.51 MBPogled
FY 2020 (3.4 MB)3.4 MBPogled
AttachmentVeličina
FY 2024 (2.88 MB)2.88 MBPogled
FY 2023 (3.41 MB)3.41 MBPogled
FY 2022 (3.53 MB)3.53 MBPogled
FY 2021 (2.56 MB)2.56 MBPogled
FY 2020 (4.16 MB)4.16 MBPogled
FY 2019 (3.26 MB)3.26 MBPogled
FY 2018 (4.02 MB)4.02 MBPogled
FY 2017 (4.46 MB)4.46 MBPogled
AttachmentVeličina
FY 2024 (2.29 MB)2.29 MBPogled
FY 2023 (2.2 MB)2.2 MBPogled
FY 2022 (3.23 MB)3.23 MBPogled
FY 2021 (2.51 MB)2.51 MBPogled
FY 2020 (2.84 MB)2.84 MBPogled
FY 2019 (3.89 MB)3.89 MBPogled
FY 2018 (3.05 MB)3.05 MBPogled
AttachmentVeličina
FG 2024-25 (4.46 MB)4.46 MBPogled
FG 2023-24 (6.17 MB)6.17 MBPogled
FG 2022-23 (5.04 MB)5.04 MBPogled
FG 2019-20 (2.51 MB)2.51 MBPogled
FG 2018-19 (3.66 MB)3.66 MBPogled
FG 2017-18 (2.45 MB)2.45 MBPogled
FG 2016-17 (3.65 MB)3.65 MBPogled
FG 2015-16 (3.41 MB)3.41 MBPogled